
Catálogo online de serviços
Faixas de preços para começar a planejar sua obra
Pesquise entre 237 serviços e alterne entre valores somente de mão de obra ou de mão de obra com material.
237 serviços21 categorias2 modalidades
| Categoria | Serviço | Unidade | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|---|---|
| Construção Civil | Construção de casas | m² | R$ 850,00 | R$ 1.200,00 |
| Construção Civil | Construção de sobrados | m² | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 |
| Construção Civil | Construção de edifícios | m² | R$ 1.000,00 | R$ 1.700,00 |
| Construção Civil | Construção de galpões | m² | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| Construção Civil | Construção de lojas comerciais | m² | R$ 900,00 | R$ 1.450,00 |
| Construção Civil | Construção de escritórios | m² | R$ 850,00 | R$ 1.400,00 |
| Construção Civil | Construção de condomínios | m² | R$ 950,00 | R$ 1.550,00 |
| Construção Civil | Construção industrial | m² | R$ 700,00 | R$ 1.200,00 |
| Construção Civil | Ampliação de edificações | m² | R$ 500,00 | R$ 850,00 |
| Construção Civil | Reformas residenciais | m² | R$ 450,00 | R$ 800,00 |
| Construção Civil | Reformas comerciais | m² | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| Construção Civil | Reformas industriais | m² | R$ 650,00 | R$ 1.100,00 |
| Construção Civil | Administração de obras | % | R$ 8,00 | R$ 15,00 |
| Infraestrutura | Rede de água potável | m | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| Infraestrutura | Rede de esgoto sanitário | m | R$ 130,00 | R$ 250,00 |
| Infraestrutura | Rede de drenagem pluvial | m | R$ 140,00 | R$ 300,00 |
| Infraestrutura | Galerias pluviais | m | R$ 460,00 | R$ 930,00 |
| Infraestrutura | Aduelas de concreto | m | R$ 630,00 | R$ 1.300,00 |
| Infraestrutura | Canaletas | m | R$ 130,00 | R$ 230,00 |
| Infraestrutura | Valetas | m | R$ 40,00 | R$ 85,00 |
| Infraestrutura | Sarjetas | m | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| Infraestrutura | Guias | m | R$ 40,00 | R$ 75,00 |
| Infraestrutura | Meio-fio | m | R$ 40,00 | R$ 75,00 |
| Infraestrutura | Poços de visita | un | R$ 1.750,00 | R$ 3.000,00 |
| Infraestrutura | Caixas de inspeção | un | R$ 350,00 | R$ 730,00 |
| Infraestrutura | Caixas coletoras | un | R$ 500,00 | R$ 1.150,00 |
| Infraestrutura | Redes enterradas | m | R$ 130,00 | R$ 290,00 |
| Infraestrutura | Assentamento de tubos PVC | m | R$ 55,00 | R$ 130,00 |
| Infraestrutura | Assentamento de tubos PEAD | m | R$ 75,00 | R$ 190,00 |
| Infraestrutura | Assentamento de tubos de concreto | m | R$ 180,00 | R$ 430,00 |
| Infraestrutura | Bocas de lobo | un | R$ 630,00 | R$ 1.450,00 |
| Infraestrutura | Dissipadores | un | R$ 880,00 | R$ 2.300,00 |
| Infraestrutura | Canalização | m | R$ 200,00 | R$ 580,00 |
| Terraplenagem | Limpeza do terreno | m² | R$ 10,00 | R$ 25,00 |
| Terraplenagem | Corte | m³ | R$ 10,00 | R$ 25,00 |
| Terraplenagem | Aterro | m³ | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
| Terraplenagem | Reaterro | m³ | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Terraplenagem | Compactação | m² | R$ 6,00 | R$ 10,00 |
| Terraplenagem | Escavação manual | m³ | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| Terraplenagem | Escavação mecanizada | m³ | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| Terraplenagem | Regularização de terreno | m² | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Terraplenagem | Nivelamento | m² | R$ 10,00 | R$ 25,00 |
| Terraplenagem | Transporte de material | m³ | R$ 8,00 | R$ 25,00 |
| Terraplenagem | Bota-fora | m³ | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| Terraplenagem | Base compactada | m² | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Terraplenagem | Sub-base | m² | R$ 15,00 | R$ 35,00 |
| Terraplenagem | Brita graduada | m² | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| Terraplenagem | Solo-cimento | m² | R$ 25,00 | R$ 60,00 |
| Pavimentação | Pavimentação asfáltica | m² | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
| Pavimentação | CBUQ | m² | R$ 35,00 | R$ 65,00 |
| Pavimentação | Pavimento de concreto | m² | R$ 80,00 | R$ 150,00 |
| Pavimentação | Piso intertravado | m² | R$ 95,00 | R$ 150,00 |
| Pavimentação | Piso sextavado | m² | R$ 85,00 | R$ 140,00 |
| Pavimentação | Bloco intertravado | m² | R$ 95,00 | R$ 150,00 |
| Pavimentação | Calçadas | m² | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| Pavimentação | Passeios | m² | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| Pavimentação | Ciclovias | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Pavimentação | Guias | m | R$ 40,00 | R$ 75,00 |
| Pavimentação | Sarjetas | m | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| Pavimentação | Meio-fio | m | R$ 40,00 | R$ 75,00 |
| Pavimentação | Fresagem | m² | R$ 8,00 | R$ 20,00 |
| Pavimentação | Recapeamento | m² | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| Pavimentação | Base | m² | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Pavimentação | Sub-base | m² | R$ 15,00 | R$ 35,00 |
| Estruturas de Concreto | Sapatas | m³ | R$ 310,00 | R$ 560,00 |
| Estruturas de Concreto | Blocos de fundação | m³ | R$ 340,00 | R$ 620,00 |
| Estruturas de Concreto | Estacas | m | R$ 100,00 | R$ 280,00 |
| Estruturas de Concreto | Radier | m² | R$ 130,00 | R$ 230,00 |
| Estruturas de Concreto | Baldrames | m | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| Estruturas de Concreto | Pilares | m³ | R$ 370,00 | R$ 660,00 |
| Estruturas de Concreto | Vigas | m³ | R$ 370,00 | R$ 660,00 |
| Estruturas de Concreto | Cintas | m | R$ 100,00 | R$ 190,00 |
| Estruturas de Concreto | Vergas | m | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| Estruturas de Concreto | Contravergas | m | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| Estruturas de Concreto | Lajes maciças | m² | R$ 140,00 | R$ 250,00 |
| Estruturas de Concreto | Lajes treliçadas | m² | R$ 120,00 | R$ 210,00 |
| Estruturas de Concreto | Escadas | m² | R$ 200,00 | R$ 370,00 |
| Estruturas de Concreto | Muros estruturais | m² | R$ 150,00 | R$ 290,00 |
| Estruturas de Concreto | Bases para equipamentos | un | R$ 1.850,00 | R$ 4.750,00 |
| Estruturas de Concreto | Pisos estruturais | m² | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| Estruturas de Concreto | Concreto armado | m³ | R$ 300,00 | R$ 530,00 |
| Estruturas de Concreto | Concreto protendido | m² | R$ 300,00 | R$ 580,00 |
| Alvenaria | Bloco de concreto | m² | R$ 70,00 | R$ 110,00 |
| Alvenaria | Bloco cerâmico | m² | R$ 65,00 | R$ 100,00 |
| Alvenaria | Tijolo maciço | m² | R$ 80,00 | R$ 130,00 |
| Alvenaria | Tijolo ecológico | m² | R$ 90,00 | R$ 150,00 |
| Alvenaria | Alvenaria estrutural | m² | R$ 90,00 | R$ 140,00 |
| Alvenaria | Alvenaria de vedação | m² | R$ 60,00 | R$ 100,00 |
| Alvenaria | Muros de arrimo | m² | R$ 230,00 | R$ 490,00 |
| Alvenaria | Muros de contenção | m² | R$ 250,00 | R$ 550,00 |
| Alvenaria | Divisórias | m² | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| Revestimentos | Chapisco | m² | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Revestimentos | Emboço | m² | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Revestimentos | Reboco | m² | R$ 35,00 | R$ 55,00 |
| Revestimentos | Massa única | m² | R$ 45,00 | R$ 75,00 |
| Revestimentos | Gesso liso | m² | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| Revestimentos | Gesso projetado | m² | R$ 35,00 | R$ 60,00 |
| Revestimentos | Revestimento cerâmico | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Revestimentos | Revestimento em porcelanato | m² | R$ 85,00 | R$ 140,00 |
| Revestimentos | Pastilhas | m² | R$ 100,00 | R$ 190,00 |
| Revestimentos | Pedra natural | m² | R$ 130,00 | R$ 310,00 |
| Revestimentos | Granito | m² | R$ 170,00 | R$ 350,00 |
| Revestimentos | Mármore | m² | R$ 200,00 | R$ 420,00 |
| Revestimentos | Fachadas | m² | R$ 70,00 | R$ 200,00 |
| Pisos | Contrapiso | m² | R$ 35,00 | R$ 60,00 |
| Pisos | Piso de concreto | m² | R$ 70,00 | R$ 130,00 |
| Pisos | Piso industrial | m² | R$ 130,00 | R$ 220,00 |
| Pisos | Piso polido | m² | R$ 110,00 | R$ 190,00 |
| Pisos | Piso lapidado | m² | R$ 130,00 | R$ 200,00 |
| Pisos | Cerâmica | m² | R$ 50,00 | R$ 85,00 |
| Pisos | Porcelanato | m² | R$ 75,00 | R$ 120,00 |
| Pisos | Piso vinílico | m² | R$ 65,00 | R$ 110,00 |
| Pisos | Piso laminado | m² | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| Pisos | Piso elevado | m² | R$ 110,00 | R$ 230,00 |
| Pisos | Granito | m² | R$ 140,00 | R$ 300,00 |
| Pisos | Mármore | m² | R$ 170,00 | R$ 360,00 |
| Pisos | Piso intertravado | m² | R$ 95,00 | R$ 150,00 |
| Pisos | Piso drenante | m² | R$ 100,00 | R$ 170,00 |
| Pintura | Pintura interna | m² | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Pintura | Pintura externa | m² | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
| Pintura | Pintura epóxi | m² | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| Pintura | Pintura industrial | m² | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Pintura | Pintura de fachada | m² | R$ 35,00 | R$ 65,00 |
| Pintura | Pintura de piso | m² | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| Pintura | Selador | m² | R$ 9,00 | R$ 15,00 |
| Pintura | Fundo preparador | m² | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Pintura | Massa corrida | m² | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Pintura | Massa acrílica | m² | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Pintura | Textura | m² | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
| Pintura | Grafiato | m² | R$ 35,00 | R$ 60,00 |
| Pintura | Verniz | m² | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
| Pintura | Esmalte sintético | m² | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| Impermeabilização | Lajes | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Impermeabilização | Coberturas | m² | R$ 70,00 | R$ 130,00 |
| Impermeabilização | Reservatórios | m² | R$ 80,00 | R$ 140,00 |
| Impermeabilização | Piscinas | m² | R$ 90,00 | R$ 170,00 |
| Impermeabilização | Banheiros | m² | R$ 55,00 | R$ 90,00 |
| Impermeabilização | Sacadas | m² | R$ 60,00 | R$ 100,00 |
| Impermeabilização | Varandas | m² | R$ 60,00 | R$ 100,00 |
| Impermeabilização | Muros | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Impermeabilização | Cortinas | m² | R$ 75,00 | R$ 140,00 |
| Impermeabilização | Fundações | m² | R$ 75,00 | R$ 140,00 |
| Impermeabilização | Jardineiras | m² | R$ 70,00 | R$ 130,00 |
| Impermeabilização | Baldrames | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Impermeabilização | Caixas d'água | m² | R$ 80,00 | R$ 140,00 |
| Coberturas | Estrutura metálica | m² | R$ 160,00 | R$ 260,00 |
| Coberturas | Estrutura de madeira | m² | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
| Coberturas | Telha metálica | m² | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| Coberturas | Telha cerâmica | m² | R$ 70,00 | R$ 130,00 |
| Coberturas | Telha sanduíche | m² | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
| Coberturas | Telha fibrocimento | m² | R$ 50,00 | R$ 90,00 |
| Coberturas | Cobertura industrial | m² | R$ 200,00 | R$ 350,00 |
| Coberturas | Cobertura residencial | m² | R$ 130,00 | R$ 230,00 |
| Coberturas | Calhas | m | R$ 30,00 | R$ 70,00 |
| Coberturas | Rufos | m | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| Coberturas | Lanternins | m | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
| Coberturas | Fechamentos laterais | m² | R$ 60,00 | R$ 140,00 |
| Drywall | Paredes em drywall | m² | R$ 55,00 | R$ 120,00 |
| Drywall | Forros em drywall | m² | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| Drywall | Divisórias acústicas | m² | R$ 70,00 | R$ 150,00 |
| Drywall | Nichos | un | R$ 140,00 | R$ 390,00 |
| Drywall | Sancas | m | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Drywall | Revestimentos em drywall | m² | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
| Esquadrias | Portas de madeira | un | R$ 200,00 | R$ 690,00 |
| Esquadrias | Portas metálicas | un | R$ 300,00 | R$ 920,00 |
| Esquadrias | Portas de alumínio | un | R$ 360,00 | R$ 1.050,00 |
| Esquadrias | Janelas de alumínio | m² | R$ 160,00 | R$ 350,00 |
| Esquadrias | Janelas de PVC | m² | R$ 220,00 | R$ 460,00 |
| Esquadrias | Guarda-corpos | m | R$ 140,00 | R$ 300,00 |
| Esquadrias | Corrimãos | m | R$ 100,00 | R$ 210,00 |
| Esquadrias | Portões | m² | R$ 160,00 | R$ 370,00 |
| Esquadrias | Fechamentos em vidro | m² | R$ 180,00 | R$ 410,00 |
| Elétrica | Infraestrutura elétrica | m² | R$ 75,00 | R$ 170,00 |
| Elétrica | Eletrodutos | m | R$ 20,00 | R$ 45,00 |
| Elétrica | Eletrocalhas | m | R$ 40,00 | R$ 100,00 |
| Elétrica | Passagem de cabos | m | R$ 10,00 | R$ 35,00 |
| Elétrica | Quadros elétricos | un | R$ 670,00 | R$ 3.050,00 |
| Elétrica | Iluminação | ponto | R$ 100,00 | R$ 350,00 |
| Elétrica | Tomadas | ponto | R$ 80,00 | R$ 230,00 |
| Elétrica | SPDA | m² | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| Elétrica | Aterramento | un | R$ 750,00 | R$ 2.900,00 |
| Elétrica | Geradores | un | R$ 2.000,00 | R$ 11.500,00 |
| Hidráulica | Água fria | ponto | R$ 100,00 | R$ 230,00 |
| Hidráulica | Água quente | ponto | R$ 130,00 | R$ 310,00 |
| Hidráulica | Esgoto | ponto | R$ 120,00 | R$ 270,00 |
| Hidráulica | Águas pluviais | m | R$ 55,00 | R$ 140,00 |
| Hidráulica | Rede de incêndio | m | R$ 130,00 | R$ 320,00 |
| Hidráulica | Bombas | un | R$ 600,00 | R$ 2.750,00 |
| Hidráulica | Reservatórios | un | R$ 670,00 | R$ 3.850,00 |
| Hidráulica | Caixas d'água | un | R$ 380,00 | R$ 2.000,00 |
| Hidráulica | Louças sanitárias | un | R$ 170,00 | R$ 960,00 |
| Hidráulica | Metais sanitários | un | R$ 100,00 | R$ 770,00 |
| Urbanização | Calçadas | m² | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| Urbanização | Praças | m² | R$ 100,00 | R$ 230,00 |
| Urbanização | Paisagismo | m² | R$ 25,00 | R$ 120,00 |
| Urbanização | Cercamentos | m | R$ 75,00 | R$ 200,00 |
| Urbanização | Alambrados | m | R$ 65,00 | R$ 160,00 |
| Urbanização | Mobiliário urbano | un | R$ 200,00 | R$ 1.150,00 |
| Urbanização | Guias | m | R$ 40,00 | R$ 75,00 |
| Urbanização | Sarjetas | m | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| Urbanização | Piso tátil | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Saneamento | Redes de água | m | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| Saneamento | Redes de esgoto | m | R$ 130,00 | R$ 250,00 |
| Saneamento | Estações elevatórias | un | R$ 5.000,00 | R$ 23.000,00 |
| Saneamento | Caixas de inspeção | un | R$ 350,00 | R$ 730,00 |
| Saneamento | Poços de visita | un | R$ 1.750,00 | R$ 3.000,00 |
| Saneamento | Galerias | m | R$ 460,00 | R$ 930,00 |
| Saneamento | Drenagem | m | R$ 140,00 | R$ 300,00 |
| Saneamento | Canalização | m | R$ 200,00 | R$ 580,00 |
| Manutenção Predial | Manutenção preventiva | m² | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| Manutenção Predial | Manutenção corretiva | m² | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| Manutenção Predial | Manutenção elétrica | ponto | R$ 65,00 | R$ 230,00 |
| Manutenção Predial | Manutenção hidráulica | ponto | R$ 85,00 | R$ 250,00 |
| Manutenção Predial | Pintura | m² | R$ 25,00 | R$ 60,00 |
| Manutenção Predial | Coberturas | m² | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
| Manutenção Predial | Fachadas | m² | R$ 70,00 | R$ 200,00 |
| Manutenção Predial | Impermeabilização | m² | R$ 65,00 | R$ 120,00 |
| Manutenção Predial | Reparos estruturais | m² | R$ 150,00 | R$ 430,00 |
| Manutenção Predial | Limpeza técnica | m² | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| Serviços Industriais | Bases para máquinas | un | R$ 1.850,00 | R$ 4.750,00 |
| Serviços Industriais | Piso industrial | m² | R$ 130,00 | R$ 220,00 |
| Serviços Industriais | Estruturas metálicas | kg | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| Serviços Industriais | Tubulações industriais | m | R$ 120,00 | R$ 460,00 |
| Serviços Industriais | Reformas industriais | m² | R$ 640,00 | R$ 1.050,00 |
| Serviços Industriais | Manutenção industrial | h | R$ 100,00 | R$ 310,00 |
| Serviços Industriais | Adequações civis | m² | R$ 180,00 | R$ 580,00 |
| Demolição | Demolição manual | m² | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| Demolição | Demolição mecanizada | m³ | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| Demolição | Corte de concreto | m | R$ 65,00 | R$ 230,00 |
| Demolição | Remoção de estruturas | t | R$ 130,00 | R$ 430,00 |
| Demolição | Destinação de entulho | m³ | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| Limpeza pós-obra | Limpeza fina | m² | R$ 20,00 | R$ 45,00 |
| Limpeza pós-obra | Limpeza pesada | m² | R$ 35,00 | R$ 75,00 |
| Limpeza pós-obra | Remoção de resíduos | m³ | R$ 80,00 | R$ 230,00 |
| Limpeza pós-obra | Lavagem de pisos | m² | R$ 15,00 | R$ 40,00 |
| Limpeza pós-obra | Limpeza de fachadas | m² | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| Limpeza pós-obra | Entrega técnica | m² | R$ 7,00 | R$ 25,00 |
Orçamento sob medida
Encontrou o serviço que procura?
Envie fotos, medidas, projeto ou planilha. A equipe da Trio Forte avalia o escopo e confirma a composição adequada para sua obra.